Vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố Khoảng giá: từ VNĐ đến VNĐ

Danh sách Bất Động Sản đã bán

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản PHÚ PHONG chúc mừng những khách hàng đã giao dịch thành công !



  1. D0804217 ___2.500.000.000 VNĐ  
  2. D0804218___ 7.500.000.000 VNĐ  
  3. D0804219___ 90.000.000.000 VNĐ  
  4. D08042110 ___54.000.000.000 VNĐ  
  5. D08042111 ___6.110.000.000 VNĐ  
  6. D08042112 ___26.000.000.000 VNĐ  
  7. D0805161___ 100.000.000.000 VNĐ  
  8. D0805162___ 64.000.000.000 VNĐ 
  9. D0806061 ___1.928.000.000 VNĐ 
  10. D0806062___ 1.800.000.000 VNĐ  
  11. D0806063 ___3.100.000.000 VNĐ  
  12. D0807171 ___3.801.600.000 VNĐ  
  13. D0808051 ___22.700.000.000 VNĐ  
  14. D0808131 ___26.826.000.000 VNĐ  
  15. D0808132 ___1.201.000.000 VNĐ
  16. D0808133___ 1.900.000.000 VNĐ  
  17. D0808134___ 10.800.000.000 VNĐ  
  18. D0808211___ 12.000.000.000 VNĐ 
  19. D0808212 ___8.200.000.000 VNĐ 
  20. D0808281___ 15.000.000.000 VNĐ  
  21. D0711244___ 225.000.000 VNĐ 
  22. DN0809191 ___2.000.000.000 VNĐ  
  23. D0810025 ___9.000.000.000 VNĐ
  24. D0810071 ___1.350.000.000 VNĐ
  25. D0810301 ___457.450.000 VNĐ
  26. D0811141 ___10.637.000.000 VNĐ
  27. D0901061 ___2.000.000.000 VNĐ
  28. D0902201___ 2.500.000.000 VNĐ
  29. D0902211 ___300.000.000 VNĐ
  30. D0904081 ___7.590.000.000 VNĐ  
  31. D0904151___ 7.420.000.000 VNĐ  
  32. DN0904161___ 5.000.000.000 VNĐ
  33. D0904163___ 7.115.440.000 VNĐ  
  34. D0903131 ___2.750.000.000 VNĐ
  35. D0801181___ 1.740.000.000 VNĐ  
  36. D0803111___ 904.800.000 VNĐ  
  37. D0904182 ___9.724.000.000 VNĐ
  38. D0709281___ 7.961.000.000 VNĐ  
  39. D0709301___ 6.700.000.000 VNĐ
  40. D0711131___ 300.000.000 VNĐ  
  41. D0711133 ___750.000.000 VNĐ 
  42. D0711134___ 4.176.000.000 VNĐ
  43. D0711231 ___17.000.000.000 VNĐ
  44. D0712282___ 1.100.000.000 VNĐ
  45. D0709283 ___1.346.800.000 VNĐ
  46. D0802191___ 13.848.000.000 VNĐ
  47. D0711242___ 150.000.000 VNĐ 
  48. D0711243 ___187.500.000 VNĐ
  49. D0804211___ 55.000.000.000 VNĐ
  50. D0804212___ 2.400.000.000 VNĐ
  51. D0804213 ___750.000.000 VNĐ
  52. D0804214___ 1.125.000.000 VNĐ 
  53. D0804215 ___1.200.000.000 VNĐ  
  54. D0804216 ___ 2.400.000.000 VNĐ  
  55. D0902101 ___250.000.000 VNĐ
  56. D0810141 ___ 850.000.000 VNĐ
  57.  D0905074___ 1.621.800.000 VNĐ 
  58.  D0905061___  2.700.000.000 VNĐ 
  59. D0906201 ___ 691.250.000 VNĐ  
  60. D0905079 ___ 1.514.800.000 VNĐ
  61. D0901072 ___ 420.000.000 VNĐ 
  62. D0901071 ___ 460.000.000 VNĐ 
 



Hotline: 09347 66668


Lời nhắn

Nhằm tạo điều kiện cho quý khách. Chúng tôi chính thức kéo dài thời gian giao dịch, cụ thể như sau:
Sáng: Từ 6h45 đến 12h
Chiều
: 13h30 đến 17h
Tối
: 17h30 đến 21h
Làm việc hàng tuần từ thứ hai đến chủ nhật

BĐS PHÚ PHONG

là thành viên chính thức
của Hội Đồng Các Chuyên Gia Bất Động Sản Hoa Kỳ (CRS)

Tìm chính xác cụm từ

Tìm tương đối